Christoph Davids
Firehawks U16
In der Firehawks U16 wird aus Grundlagen echtes Football-Verständnis. Spieler lernen, Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen, ihre Position gezielt zu entwickeln und im Team strategisch zu agieren. Mit strukturiertem Training, klaren Abläufen und wachsendem Leistungsanspruch bereiten wir unsere Athleten auf den nächsten Schritt im Football vor. #flyTogether
News
Standings
U16 Oberliga NRW 2026
| # | Team | W | L | T | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Troisdorf Jets U16 | 12 | 0 | 0 | 653 | 52 | +601 |
| 02 | ![]() Krefeld Ravens U16 | 6 | 5 | 0 | 282 | 252 | +30 |
| 03 | ![]() SG Blackvenom/Gamecocks U16 | 6 | 5 | 0 | 252 | 310 | -58 |
| 04 | ![]() Duisburg Vikings U16 | 6 | 6 | 0 | 262 | 239 | +23 |
| 05 | ![]() Schiefbahn Riders U16 | 5 | 6 | 0 | 217 | 317 | -100 |
| 06 | ![]() Hückelhoven Firehawks U16 | 4 | 7 | 0 | 250 | 276 | -26 |
| 07 | ![]() Cologne Falcons U16 | 1 | 11 | 0 | 72 | 542 | -470 |
Roster
Lukas Dautzenberg
Max Duksch
Pepe Petkovic
David Savelsberg
Max Baginski
Finn Heinrichs
Luke de Veen
Paul Schüller
Maximilian Schotters
Trainingszeiten
Montag
17:15 – 19:15
OHOF-Stadion · Oberbrucher Straße 21, 41836 Hückelhoven-Ratheim
Donnerstag
17:15 – 19:15
OHOF-Stadion · Oberbrucher Straße 21, 41836 Hückelhoven-Ratheim






